钢丝绳直径 | 工作载荷 | 最小破断拉力 |
15 | 3 | 18 |
18 | 4 | 24 |
23 | 6 | 36 |
26 | 7 | 42 |
28 | 8 | 48 |
33 | 10 | 60 |
36 | 12 | 72 |
39 | 15 | 90 |
42 | 18 | 108 |
45 | 20 | 120 |
48 | 22 | 132 |
52 | 25 | 150 |
58 | 30 | 180 |
64 | 38 | 228 |
72 | 45 | 270 |
78 | 58 | 348 |
钢丝绳直径 | 工作载荷 | 最小破断拉力 |
15 | 3 | 18 |
18 | 4 | 24 |
23 | 6 | 36 |
26 | 7 | 42 |
28 | 8 | 48 |
33 | 10 | 60 |
36 | 12 | 72 |
39 | 15 | 90 |
42 | 18 | 108 |
45 | 20 | 120 |
48 | 22 | 132 |
52 | 25 | 150 |
58 | 30 | 180 |
64 | 38 | 228 |
72 | 45 | 270 |
78 | 58 | 348 |
关联内容