
公制螺纹
产品编号 | 工作载荷WLL/T | 螺纹 | 技术参数mm | 锁紧扭矩Nm | 净重Kg | ||||||||
E | A±3 | B±3 | C | D | F | K±3 | H | S | |||||
YDS-M8 | 0.5 | M8x1.25 | 12 | 50.5 | 37 | 76 | 14 | 101.5 | 49.5 | 38 | 8 | 10-40 | 0.8 |
YDS-M10 | 0.7 | M10x1.5 | 16 | 50.5 | 37 | 76 | 14 | 101.5 | 49.5 | 38 | 8 | 10-40 | 0.8 |
YDS-M12 | 1 | M12x1.75 | 18 | 50.5 | 37 | 76 | 14 | 101.5 | 49.5 | 38 | 8 | 15-40 | 0.8 |
YDS-M14 | 1.5 | M14x2.0 | 21 | 50.5 | 37 | 76 | 14 | 101.5 | 49.5 | 38 | 8 | 30-100 | 0.8 |
YDS-M16 | 2 | M16x2.0 | 24 | 50.5 | 37 | 76 | 14 | 101.5 | 49.5 | 38 | 8 | 45-130 | 0.8 |
YDS-M18 | 2.5 | M18x2.5 | 40 | 74.5 | 54 | 105 | 20 | 145 | 77 | 48 | 12 | 100-170 | 1.9 |
YDS-M20 | 3 | M20x25 | 40 | 74.5 | 54 | 105 | 20 | 145 | 77 | 48 | 12 | 100-170 | 2 |
YDS-M22 | 3 | M22x2.5 | 40 | 74.5 | 54 | 105 | 20 | 145 | 77 | 48 | 12 | 100-170 | 2.1 |
YDS-M24 | 4.5 | M24x3.0 | 40 | 74.5 | 54 | 105 | 20 | 145 | 77 | 48 | 12 | 190-280 | 2.5 |
YDS-M27 | S | M27x3.0 | 40 | 98.5 | 73 | 146 | 30 | 201.5 | 103.5 | 68 | 17 | 250-500 | 5.S |
YDS-M30 | 7.3 | M30x3.5 | 45 | 98.5 | 73 | 146 | 30 | 201.5 | 103.5 | 68 | 17 | 270-600 | 5.5 |
YDS-M33 | 8 | M33x3.5 | 50 | 98.5 | 73 | 146 | 30 | 201.5 | 103.5 | 68 | 17 | 270-600 | 5.5 |
YDS-M36 | 10 | M36x4.0 | 54 | 98.5 | 73 | 146 | 30 | 201.5 | 103.5 | 68 | 17 | 270-600 | 5.5 |
YDS-M39 | 10 | M39x4.0 | 58 | 98.5 | 73 | 146 | 30 | 201.5 | 103.5 | 68 | 17 | 350-800 | 6 |
YDS-M42 | 12.5 | M42x45 | 63 | 98.5 | 73 | 146 | 30 | 201.5 | 103.5 | 68 | 17 | 350-800 | 6 |
YDS-M45 | 15 | M45x4.5 | 63 | 98.5 | 73 | 146 | 30 | 201.5 | 103.5 | 68 | 17 | 350-800 | 6 |
YDS-M48S | 16 | M48x5.0 | 63 | 98.5 | 73 | 146 | 30 | 201.5 | 101.5 | 70 | 17 | 350-800 | 6.5 |
YDS-M48B | 20 | M48x5.0 | 68 | 120 | 93 | 182 | 36 | 249 | 125 | 84 | 19 | 350-800 | 11.5 |
YDS-MS2 | 20 | M52x5.0 | 68 | 120 | 93 | 182 | 36 | 249 | 125 | 84 | 19 | 350-900 | 12 |
YDS-M56 | 25 | M56x5.S | 78 | 120 | 93 | 182 | 36 | 249 | 125 | 84 | 19 | 350-900 | 12 |
YDS-M60 | 25 | M60x5.5 | 90 | 120 | 93 | 182 | 36 | 253 | 125 | 88 | 19 | 350-600 | 13 |
YDS-M645 | 32 | M64x6.0 | 90 | 120 | 93 | 182 | 36 | 253 | 125 | 88 | 19 | 500-1000 | 13 |
YDS-M64B | 33 | M64x6.0 | 100 | 185 | 144 | 280 | 58 | 395 | 195 | 136 | 36 | 500-1000 | 42 |
YDS-M72X4 | 35 | M72x4.0 | 110 | 185 | 144 | 280 | 58 | 395 | 195 | 136 | 36 | 500-1200 | 43 |
YDS-M72X6 | 35 | M72x6.0 | 110 | 185 | 144 | 280 | 58 | 395 | 195 | 136 | 36 | 500-1200 | 43 |
YDS-M80 | 40 | M80x6.0 | 120 | 185 | 144 | 280 | 58 | 395 | 195 | 136 | 36 | 500-1200 | 44.5 |
YDS-M90 | 45 | M90x6.0 | 135 | 185 | 144 | 280 | 58 | 395 | 195 | 136 | 36 | 500-1500 | 46.5 |
美制螺纹
产品编号 | 工作载荷WLL/T | 螺纹技术参数mm | 锁紧扭矩Nm | 净重Kg | ||||||||||
M | TPI | E | A±3 | B±3 | C | D | F | K±3 | H | S | ||||
YDS-3/8 | 0.7 | 3/8 | 16 | 16 | 50.5 | 37 | 76 | 14 | 101.5 | 49.5 | 38 | 8 | 10-40 | 0.8 |
YDS-1/2 | 1.5 | 1/2 | 13 | 21 | 50.5 | 37 | 76 | 14 | 101.5 | 49.5 | 38 | 8 | 15-40 | 0.8 |
YDS-5/8 | 2 | 5/8 | 11 | 24 | 50.5 | 37 | 76 | 14 | 101.5 | 49.5 | 38 | 8 | 45-130 | 0.8 |
YDS-3/4 | 3 | 3/4 | 10 | 40 | 74.5 | 54 | 105 | 20 | 145 | 77 | 48 | 12 | 45-130 | 2 |
YDS-7/8 | 3 | 7/8 | 9 | 40 | 74.5 | 54 | 105 | 20 | 145 | 77 | 48 | 12 | 100-170 | 2.1 |
YDS-1 | 4.5 | 1 | 8 | 40 | 74.5 | 54 | 105 | 20 | 145 | 77 | 48 | 12 | 190-280 | 2.5 |
YDS-1-1/4 | 8 | 1-1/4 | 7 | 45 | 98.5 | 73 | 146 | 30 | 201.5 | 103.5 | 68 | 17 | 270-600 | 5.5 |
YDS-1-1/2 | 10 | 1-1/2 | 6 | 54 | 98.5 | 73 | 146 | 30 | 201.5 | 103.5 | 68 | 17 | 270-600 | 5.5 |
YDS-1-3/4 | 15 | 1-3/4 | 5 | 63 | 98.5 | 73 | 146 | 30 | 201.5 | 103.5 | 68 | 17 | 350-800 | 6 |
YDS-2 | 20 | 2 | 4.5 | 68 | 120 | 93 | 182 | 36 | 249 | 125 | 84 | 19 | 350-800 | 12 |
YDS-2-1/4 | 25 | 2-1/4 | 45 | 78 | 120 | 93 | 182 | 36 | 249 | 125 | 84 | 19 | 350-900 | 12 |
YDS-2-1/2 | 32 | 2-1/2 | 4 | 90 | 120 | 93 | 182 | 36 | 253 | 125 | 88 | 19 | 500-1400 | 13 |
YDS-2-3/4 | 33 | 2-3/4 | 4 | 110 | 185 | 144 | 280 | 58 | 395 | 195 | 136 | 36 | 500-1400 | 42.5 |
YDS-3 | 35 | 3 | 4 | 120 | 185 | 144 | 280 | 58 | 395 | 195 | 136 | 36 | 7000 | 43.5 |