
规格 | 工作拉力 | 适用开口(mm) | 重量(kg) |
CD0.8 | 0.8T | 0-15 | 2 |
CD1 | 1T | 0-20 | 4 |
CD1.6 | 1.6T | 0-20 | 7 |
CD2 | 2T | 0-25 | 8 |
CD3.2 | 3.2T | 0-25 | 14 |
CD5 | 5T | 0-30 | 21 |
CD8 | 8T | 0-45 | 37 |
CD12 | 12T | 50-90 | 46 |
用途:适用于钢板的横向,垂直等角度吊运
配有铰接吊环 (CD型)
配有弹簧锁紧装置,确保不滑落
采用优质低碳合金钢制造
吊运过程中不得碰撞被吊物

规格 | 工作拉力 | 适用开口(mm) | 重量(kg) |
CD0.8 | 0.8T | 0-15 | 2 |
CD1 | 1T | 0-20 | 4 |
CD1.6 | 1.6T | 0-20 | 7 |
CD2 | 2T | 0-25 | 8 |
CD3.2 | 3.2T | 0-25 | 14 |
CD5 | 5T | 0-30 | 21 |
CD8 | 8T | 0-45 | 37 |
CD12 | 12T | 50-90 | 46 |
用途:适用于钢板的横向,垂直等角度吊运
配有铰接吊环 (CD型)
配有弹簧锁紧装置,确保不滑落
采用优质低碳合金钢制造
吊运过程中不得碰撞被吊物
关联内容