
工作拉力 | A±1 | B±2 | D±1 | M±1.2 | H±0.3 |
1.12T | 41 | 78.5 | 13 | 37 | 35 |
2T | 42 | 88 | 14 | 40 | 37 |
3.15T | 45 | 94 | 17 | 42.5 | 40 |
5.3T | 55 | 118 | 22 | 61 | 52 |
8T | 70 | 141 | 26.5 | 70.5 | 57 |
15T | 97 | 188 | 34 | 90 | 77 |

工作拉力 | A±1 | B±2 | D±1 | M±1.2 | H±0.3 |
1.12T | 41 | 78.5 | 13 | 37 | 35 |
2T | 42 | 88 | 14 | 40 | 37 |
3.15T | 45 | 94 | 17 | 42.5 | 40 |
5.3T | 55 | 118 | 22 | 61 | 52 |
8T | 70 | 141 | 26.5 | 70.5 | 57 |
15T | 97 | 188 | 34 | 90 | 77 |
关联内容