

S6级弓型卸扣
额定载荷:0.5T-55T 材质:卸扣体:高碳钢,螺栓:合金钢
型号 | 吨位 | A±1.5 | C±1.5 | D±1 | L±2 | N±0.2 |
5/16 | 0.75T | 13.5 | 21.3 | 8 | 53 | 10 |
3/8 | 1T | 17 | 25.9 | 9.5 | 63.2 | 12 |
7/16 | 1.5T | 19 | 29.5 | 11 | 74 | 14 |
1/2 | 2T | 20.5 | 33.3 | 13 | 83.3 | 16 |
5/8 | 3.25T | 27 | 42.9 | 16 | 106.4 | 20 |
3/4 | 4.75T | 32 | 20.8 | 19 | 126.2 | 22 |
7/8 | 6.5T | 36.5 | 57.9 | 22.5 | 148 | 27 |
1 | 8.5T | 43 | 68.3 | 25.5 | 166.6 | 30 |
1 1/8 | 9.5T | 46 | 74 | 29 | 190 | 33 |
1 1/4 | 12T | 51.5 | 82.5 | 32 | 210 | 36 |
1 3/8 | 13.5T | 57 | 92 | 35 | 232.7 | 39 |
1 1/2 | 17T | 60.5 | 98 | 38 | 254 | 42 |
1 3/4 | 25T | 73 | 126 | 44.5 | 313.7 | 52 |
2 | 35T | 82.5 | 146 | 51 | 347.5 | 60 |
2 1/2 | 55T | 105 | 165 | 66.5 | 447 | 72 |
T8级弓型卸扣
额定载荷:3.3T-85T 材质:高强度合金钢
型号 | 吨位 | A±1.5 | C±1.5 | D±1 | L±2 | N±0.2 |
1/2 | 3.3T | 20.5 | 33.3 | 13 | 83.3 | 16 |
5/8 | 5T | 27 | 42.9 | 16 | 106.4 | 20 |
3/4 | 7T | 32 | 20.8 | 19 | 126.2 | 22 |
7/8 | 9.5T | 36.5 | 57.9 | 22.5 | 148 | 27 |
1 | 12.5T | 43 | 68.3 | 25.5 | 166.6 | 30 |
1 1/8 | 15T | 46 | 74 | 29 | 190 | 33 |
1 1/4 | 18T | 51.5 | 82.5 | 32 | 210 | 36 |
1 3/8 | 21T | 57 | 92 | 35 | 232.7 | 39 |
1 1/2 | 30T | 60.5 | 98 | 38 | 254 | 42 |
1 3/4 | 40T | 73 | 126 | 44.5 | 313.7 | 52 |
2 | 50T | 82.5 | 146 | 51 | 347.5 | 60 |
2 1/2 | 85T | 105 | 165 | 66.5 | 447 | 72 |
用于起重。
锻造而成,经过热处理。
卸扣体表面处理:电镀锌
螺栓表面处理:电镀锌
以上表格中工作拉力是基于0度受力方向(见上图)在侧拉情况下,工作拉力依角度不同会减小,具体情况请见使用说明。