
载荷 | A | B |
2.5T | 19 | 100 |
小3.5T | 22 | 100 |
大3.5T | 22 | 150 |
4.5T | 25 | 150 |
6.5T | 28 | 150 |
小9T | 32 | 150 |
中9T | 32 | 200 |
大9T | 32 | 250 |
小9.5T | 35 | 150 |
大9.5T | 35 | 200 |
小10T | 38 | 150 |
中10T | 38 | 200 |
大10T | 38 | 250 |
16T | 44 | 225 |
20T | 50 | 340 |
32T | 70 | 340 |
50T | 80 | 450 |

载荷 | A | B |
2.5T | 19 | 100 |
小3.5T | 22 | 100 |
大3.5T | 22 | 150 |
4.5T | 25 | 150 |
6.5T | 28 | 150 |
小9T | 32 | 150 |
中9T | 32 | 200 |
大9T | 32 | 250 |
小9.5T | 35 | 150 |
大9.5T | 35 | 200 |
小10T | 38 | 150 |
中10T | 38 | 200 |
大10T | 38 | 250 |
16T | 44 | 225 |
20T | 50 | 340 |
32T | 70 | 340 |
50T | 80 | 450 |
关联内容