
WLL(LBS) | A±0.5 | B±1 | C±0.5 | L±1 | R±3 | E±1 | H |
5000 | 23 | 97 | 16 | 162 | 133 | 37 | 20.6 |
7000 | 22 | 108 | 20.3 | 168 | 133.5 | 40 | 24 |

WLL(LBS) | A±0.5 | B±1 | C±0.5 | L±1 | R±3 | E±1 | H |
5000 | 23 | 97 | 16 | 162 | 133 | 37 | 20.6 |
7000 | 22 | 108 | 20.3 | 168 | 133.5 | 40 | 24 |
关联内容