
公制螺纹
产品编号 | 工作载荷WLL/T | 螺纹 | 技术参数mm | 锁紧扭矩Nm | 净重Kg | ||||||||||
E | A | B | C | D | F | G | L | N | S | SW | |||||
BLT081-M8 | 0.3 | M8x125 | 11 | 34 | 37 | 42 | 14 | 98.5 | 57 | 42.5 | 31 | 6 | 13 | 10-40 | 0.5 |
BLT081-M10 | 0.63 | M10x1.5 | 16 | 34 | 37 | 44 | 14 | 98.5 | 57 | 40.5 | 31 | 6 | 16 | 10-40 | 0.5 |
BLT081-M12 | 1 | M12x1.75 | 18 | 34 | 37 | 45 | 14 | 98.5 | 57 | 39.5 | 31 | 8 | 18 | 15-40 | 0.5 |
BLT081-M14 | 1.2 | M14x2.0 | 21 | 34 | 37 | 48 | 14 | 98.5 | 57 | 36.5 | 31 | 10 | 24 | 30-100 | 0.5 |
BLT081-M16 | 1.5 | M16x2.0 | 24 | 34 | 37 | 48 | 14 | 98.5 | 57 | 36.5 | 31 | 10 | 24 | 45-130 | 0.5 |
BLT081-M18 | 2 | M18x2.5 | 26 | 50 | 54 | 58 | 16.5 | 143 | 82 | 68.5 | 45 | 12 | 30 | 100-170 | 1.5 |
BLT081-M20 | 2.5 | M20x2.5 | 30 | 50 | 54 | 58 | 16.5 | 143 | 82 | 68.5 | 45 | 12 | 30 | 100-170 | 1.5 |
BLT081-M22 | 3 | M22x2.5 | 30 | 50 | 54 | 61 | 16.5 | 143 | 82 | 65.5 | 45 | 14 | 36 | 100-170 | 1.5 |
BLT081-M24 | 4 | M24x3.0 | 36 | 50 | 54 | 61 | 16.5 | 143 | 82 | 65.5 | 45 | 14 | 36 | 190-280 | 1.5 |
BLT081-M27 | 4 | M27x3.0 | 38 | 60 | 65 | 82 | 22 | 170 | 99 | 66 | 59 | 17 | 46 | 250-500 | 3 |
BLT081-M30 | 5 | M30x3.5 | 48 | 60 | 65 | 82 | 22 | 170 | 99 | 66 | 59 | 17 | 46 | 270-600 | 3.5 |
BLT081-M33 | 6 | M33x3.5 | 54 | 60 | 65 | 85 | 22 | 170 | 99 | 63 | 59.5 | 22 | SS | 270-600 | 3.5 |
BLT081-M36S | 7 | M36x4.0 | 54 | 60 | 65 | 85 | 22 | 170 | 99 | 63 | 59.5 | 22 | 55 | 270-600 | 3.5 |
BLT081-M36B | 8 | M36x4.0 | 62 | 77 | 85 | 104 | 27 | 2265 | 123 | 95.5 | 69 | 22 | 5S | 270-600 | 6 |
BLT081-M39 | 8 | M39x4.0 | 62 | 77 | 85 | 104 | 27 | 2265 | 123 | 95.5 | 69 | 22 | 55 | 350-800 | 6 |
BLT081-M42S | 10 | M42x4.5 | 72 | 77 | 85 | 106 | 27 | 226.5 | 123 | 93.5 | 69 | 22 | 65 | 350-800 | 6.5 |
BLT081-M42B | 15 | M42x4.5 | 63 | 95 | 104 | 117 | 36 | 2575 | 158 | 104.5 | 98 | 22 | 65 | 350-800 | 11 |
BLT081-M45 | 15 | M45x4.5 | 63 | 95 | 104 | 117 | 36 | 2575 | 158 | 104.5 | 98 | 22 | 65 | 350-800 | 11 |
BLT081-M48 | 20 | M48x5.0 | 72 | 95 | 104 | 120 | 36 | 2575 | 158 | 101.5 | 98 | 27 | 75 | 350-800 | 12 |
BLT081-M52 | 20 | M52x5.0 | 72 | 95 | 10-4 | 117 | 36 | 2575 | 158 | 104.5 | 98 | 27 | 75 | 350-900 | 12 |
BLT081-M56 | 22 | M56x5.5 | 84 | 95 | 104 | 117 | 36 | 2575 | 158 | 104.5 | 98 | 27 | 85 | 350-900 | 15 |
BLT081-M64 | 22.5 | M64x6.0 | 100 | 114 | 104 | 138 | 36 | 266 | 158 | 92 | 109 | 32 | 95 | 500-1000 | 16.3 |
美制螺纹
产品编号 | 工作载荷WLL/T | 螺纹 | 技术参数mm | 锁紧扭矩 | 净重 | |||||||||||
M | TPI | E | A | B | C | D | F | G | L | N | S | SW | Nm | Kg | ||
BLT081-3/8 | 0.63 | 3/8 | 16 | 16 | 34 | 37 | 43 | 14 | 98.5 | 57 | 41.5 | 31 | 6 | 16 | 10-40 | 0.5 |
BLT081-1/2 | 1 | 1/2 | 13 | 21 | 34 | 37 | 45 | 14 | 985 | 57 | 39.5 | 31 | 8 | 18 | 15-40 | 0.5 |
BLT081-5/8 | 1.5 | 5/8 | 11 | 24 | 34 | 37 | 48 | 14 | 98.5 | 57 | 36.5 | 31 | 10 | 24 | 45-130 | 0.5 |
BLT081-3/4 | 2.5 | 3/4 | 10 | 26 | 50 | 54 | 58 | 16.5 | 143 | 82 | 68.5 | 45 | 12 | 30 | 45-130 | 1.5 |
BLT081-7/8 | 2.5 | 7/8 | 9 | 30 | 50 | 54 | 61 | 16.5 | 143 | 82 | 65.5 | 45 | 14 | 36 | 100-170 | 1.5 |
BLT081-1 | 4 | 1 | 8 | 36 | 50 | 54 | 61 | 16.5 | 143 | 82 | 65.5 | 45 | 14 | 36 | 190-280 | 1.5 |
BLT081-1-1/4 | 5 | 1-1/4 | 7 | 48 | 60 | 65 | 80 | 22 | 174 | 99 | 72 | 59.5 | 17 | 46 | 270-600 | 3.5 |
BLT081-1-1/2 | 8 | 1-1/2 | 6 | 62 | 77 | 85 | 104 | 27 | 226.5 | 123 | 95.5 | 69 | 22 | 55 | 270-600 | 6 |
BLT081-1-3/4 | 15 | 1-3/4 | 5 | 63 | 95 | 104 | 116 | 36 | 2575 | 158 | 105.5 | 98 | 22 | 65 | 350-800 | 11 |
BLT081-2 | 20 | 2 | 45 | 72 | 95 | 104 | 112 | 36 | 2575 | 158 | 109.5 | 98 | 27 | 75 | 350-800 | 12 |