
公制螺纹
规格 | 工作载荷WLL/T | 螺纹 | 技术参数/mm | 锁紧扭矩Nm | 净重Kg | |||||||
E | A±2 | B±3 | C | D | K | G | F±3 | |||||
M8 | 0.4 | M8x1.25 | 12 | 30 | 43.5 | 54 | 12 | 37 | 40 | 97.5 | 10-40 | 0.44 |
M10 | 0.6 | M10x1.5 | 19 | 30 | 43.5 | 54 | 12 | 37 | 40 | 97.5 | 10-40 | 0.45 |
M12S | 0.7 | M12x1.75 | 19 | 30 | 43.5 | 54 | 12 | 37 | 40 | 97.5 | 15-40 | 0.45 |
M14 | 1.25 | M14x2.0 | 31.8 | 30 | 43.5 | 54 | 12 | 37 | 40 | 97.5 | 30-100 | 0.45 |
M16S | 1.5 | M16x2.0 | 31.8 | 30 | 43.5 | 54 | 12 | 37 | 40 | 97.5 | 45-130 | 0.48 |
M12B | 1.05 | M12x1.75 | 19 | 34 | 54.5 | 78 | 16 | 54.5 | 59 | 133 | 15-40 | 1.15 |
M168 | 1.9 | M16x2.0 | 30 | 34 | 54.5 | 78 | 16 | 54.5 | 59 | 133 | 45-130 | 1.35 |
M18S | 1.9 | M18x2.5 | 30 | 34 | 54.5 | 78 | 16 | 54.5 | 59 | 133 | 100-170 | 1.35 |
M20S | 2 | M20x2.5 | 30 | 34 | 54.5 | 78 | 16 | 54.5 | 59 | 133 | 100-170 | 1.4 |
M22S | 2 | M22x2.5 | 30 | 34 | 54.5 | 78 | 16 | 54.5 | 59 | 133 | 100-170 | 1.4 |
M24S | 3.15 | M24x3.0 | 30 | 34 | 54.5 | 78 | 16 | 54.5 | 59 | 133 | 190-280 | 1.4 |
M18B | 2 | M18x2.5 | 38.1 | 40 | 67 | 93 | 20 | 64.5 | 70 | 160 | 100-170 | 2.3 |
M208 | 2.5 | M20x2.5 | 38.1 | 40 | 67 | 93 | 20 | 64.5 | 70 | 160 | 100-170 | 2.3 |
M22B | 2.5 | M22x2.5 | 38.1 | 40 | 67 | 93 | 20 | 64.5 | 70 | 160 | 100-170 | 2.35 |
M24B | 4 | M24x3.0 | 38.1 | 40 | 67 | 93 | 20 | 64.5 | 70 | 160 | 190-280 | 2.35 |
M27 | 4 | M27x3.0 | 38.1 | 40 | 67 | 93 | 20 | 64.5 | 70 | 160 | 250-500 | 2.35 |
M30S | 5 | M30x3.5 | 35 | 40 | 67 | 93 | 20 | 6-4.5 | 70 | 160 | 270-600 | 2.5 |
M30B | 6 | M30x3.5 | 50 | 51 | 95 | 111 | 22 | 74 | 79 | 206 | 270-600 | 3.75 |
M33 | 7.5 | M33x3.5 | 50 | 51 | 95 | 111 | 22 | 74 | 79 | 206 | 270-600 | 3.8 |
M36 | 10 | M36x4.0 | 54 | 51 | 95 | 111 | 22 | 74 | 79 | 206 | 270-600 | 3.9 |
M39 | 10 | M39x4.0 | 58 | 51 | 95 | 111 | 22 | 74 | 79 | 206 | 350-800 | 4 |
M42 | 13 | M42x4.5 | 63 | 65 | 108 | 122.5 | 26 | 85 | 93 | 231 | 350-800 | 5.9 |
M45 | 13 | M45x4.5 | 68 | 65 | 108 | 122.5 | 26 | 85 | 93 | 231 | 350-800 | 6 |
M48 | 14 | M48x5.0 | 68 | 65 | 108 | 122.5 | 26 | 85 | 93 | 231 | 350-800 | 6.15 |
M56 | 20 | M56x5.S | 84 | 70 | 120 | 158 | 32 | 95 | 105 | 278 | 350-900 | 10 |
M60 | 20 | M60x5.5 | 90 | 70 | 120 | 158 | 32 | 95 | 105 | 278 | 350-900 | 10.5 |
M64 | 20 | M64x6.0 | 95 | 70 | 120 | 158 | 32 | 95 | 105 | 278 | 500-1000 | 10.7 |
M72S | 25 | M72x6.0 | 103 | 80 | 123 | 210 | 40 | 142 | 158 | 333 | 500-1200 | 23 |
美制UNC螺纹
产品编号 | 工作载荷WLL/T | 螺纹技术参数/mm | 锁紧扭矩Nm | 净重Kg | |||||||||
M | TPI | E | A±2 | B±3 | C | D | K | G | F±3 | ||||
BLT083-3/8 | 0.6 | 3/8 | 16 | 19 | 30 | 43.5 | 54 | 12 | 37 | 40 | 975 | 10-40 | 0.5 |
BLT083-1/2S | 0.7 | 1/2 | 13 | 19 | 30 | 43.5 | 54 | 12 | 37 | 40 | 975 | 15-40 | 0.5 |
BLT083-5/8S | 1.5 | 5/8 | 11 | 31.8 | 30 | 43.5 | 54 | 12 | 37 | 40 | 975 | 45-130 | 0.5 |
BLT083-1/2B | 1.05 | 1/2 | 13 | 19 | 34 | 54.5 | 78 | 16 | 54.5 | 59 | 132.5 | 15-40 | 1.15 |
BLT033-5/8B | 1.9 | 5/8 | 11 | 30 | 34 | 54.5 | 78 | 16 | 54.5 | 59 | 132.5 | 45-130 | 1.35 |
BLT083-3/4S | 1.9 | 3/4 | 10 | 30 | 34 | 54.5 | 78 | 16 | 54.5 | 59 | 132.5 | 45-130 | 1.4 |
BLT083-7/8S | 2 | 7/8 | 9 | 30 | 34 | 54.5 | 78 | 16 | 54.5 | 59 | 132.5 | 100-170 | 1.4 |
BLT033-1S | 3.15 | 1 | 8 | 30 | 34 | 54.5 | 78 | 16 | 54.5 | 59 | 132.5 | 190-280 | 1.4 |
BLT083-3/4B | 2 | 3/4 | 10 | 38.1 | 40 | 67 | 93 | 20 | 64.5 | 70 | 160 | 45-130 | 2.5 |
BLT083-7/8B | 2.5 | 7/8 | 9 | 38.1 | 40 | 67 | 93 | 20 | 64.5 | 70 | 160 | 100-170 | 2.5 |
BLT083-1B | 4 | 1 | 8 | 38.1 | 40 | 67 | 93 | 20 | 64.5 | 70 | 160 | 190-280 | 2.5 |
BLT083-1-1/4 | 6 | 1-1/4 | 7 | 50 | 51 | 95 | 111 | 22 | 74 | 79 | 206 | 270-600 | 4 |
BLT083-1-1/2 | 10 | 1-1/2 | 6 | 54 | 51 | 95 | 111 | 22 | 74 | 79 | 206 | 270-600 | 4 |
BLT083-1-3/4 | 13 | 1-3/4 | 5 | 68 | 65 | 108 | 122.5 | 26 | 85 | 93 | 230.5 | 350-800 | 6 |
BLT083-2S | 14 | 2 | 4.5 | 68 | 65 | 108 | 122.5 | 26 | 85 | 93 | 230.5 | 350-800 | 6.3 |
BLT033-2B | 17 | 2 | 4.5 | 84 | 70 | 120 | 158 | 32 | 95 | 105 | 278 | 350-800 | 11 |
BLT083-2-1/4 | 20 | 2-1/4 | 4.5 | 84 | 70 | 120 | 158 | 32 | 95 | 105 | 278 | 350-900 | 11 |
BLT083-2-1/2 | 20 | 2-1/2 | 4 | 95 | 70 | 120 | 158 | 32 | 95 | 105 | 278 | 350-900 | 11 |
BLT083-3S | 25 | 3 | 4 | 103 | 80 | 123 | 210 | 40 | 142 | 158 | 333 | 500-1400 | 23 |