
规格 | 工作拉力 | 适用开口(mm) | 重量(kg) |
L-0.8 | 0.8T | 0-15 | 2 |
L-1 | 1T | 0-20 | 4 |
L-1.6 | 1.6T | 0-25 | 6.5 |
L-2.5 | 2.5T | 0-30 | 11 |
L-3.2 | 3.2T | 0-40 | 12.5 |
L-5 | 5T | 0-50 | 19 |
L-10 | 10T | 20-90 | 43 |
用途:适用于钢板,水平吊运
采用优质低碳合金钢制造
吊运过程中不得碰撞被吊物
额定载荷是指吊钳成对使用、吊点夹具为60度时允许起吊的最大重量,吊装作业中两只或4只配套成组使用

规格 | 工作拉力 | 适用开口(mm) | 重量(kg) |
L-0.8 | 0.8T | 0-15 | 2 |
L-1 | 1T | 0-20 | 4 |
L-1.6 | 1.6T | 0-25 | 6.5 |
L-2.5 | 2.5T | 0-30 | 11 |
L-3.2 | 3.2T | 0-40 | 12.5 |
L-5 | 5T | 0-50 | 19 |
L-10 | 10T | 20-90 | 43 |
用途:适用于钢板,水平吊运
采用优质低碳合金钢制造
吊运过程中不得碰撞被吊物
额定载荷是指吊钳成对使用、吊点夹具为60度时允许起吊的最大重量,吊装作业中两只或4只配套成组使用
关联内容