
规格 | 工作拉力 | 适用开口(mm) | 重量(kg) |
PDB0.8 | 0.8T | 0-20 | 2.5 |
PDB1 | 1T | 0-25 | 3.5 |
PDB1.6 | 1.6T | 0-30 | 4.2 |
PDB2 | 2T | 0-40 | 5 |
PDB3.2 | 3.2T | 0-45 | 6 |
PDB5 | 5T | 0-55 | 7.5 |
PDB6 | 6T | 0-65 | 11 |
用途:适用于钢板,水平吊运
采用优质低碳合金钢制造
吊运过程中不得碰撞被吊物
额定载荷是指吊钳成对使用、吊点夹具为60度时允许起吊的最大重量,吊装作业中两只或4只配套成组使用

规格 | 工作拉力 | 适用开口(mm) | 重量(kg) |
PDB0.8 | 0.8T | 0-20 | 2.5 |
PDB1 | 1T | 0-25 | 3.5 |
PDB1.6 | 1.6T | 0-30 | 4.2 |
PDB2 | 2T | 0-40 | 5 |
PDB3.2 | 3.2T | 0-45 | 6 |
PDB5 | 5T | 0-55 | 7.5 |
PDB6 | 6T | 0-65 | 11 |
用途:适用于钢板,水平吊运
采用优质低碳合金钢制造
吊运过程中不得碰撞被吊物
额定载荷是指吊钳成对使用、吊点夹具为60度时允许起吊的最大重量,吊装作业中两只或4只配套成组使用
关联内容