
规格型号 | HSZ-0.5 | HSZ-1 | HSZ-1.5 | HSZ-2 | HSZ-3 | HSZ-5 | HSZ-10 | HSZ-20 | |
额定载荷 | t | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 |
标准起升高度 | m | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
试验载荷 | KN | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 4.5 | 7.5 | 15 | 30 |
两钩之间最小距离 | mm | 280 | 300 | 360 | 380 | 470 | 600 | 730 | 1000 |
满载时的手拉力 | N | 165 | 329 | 385 | 343 | 402 | 439 | 472 | 472x2 |
起重链条直径 | mm | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
起重链条行数 | 行 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 |
A | mm | 142 | 142 | 178 | 142 | 178 | 210 | 358 | 580 |
mm | 126 | 126 | 142 | 126 | 142 | 165 | 165 | 195 | |
mm | 28 | 28 | 32 | 34 | 38 | 48 | 64 | 82 | |
mm | 142 | 142 | 178 | 142 | 178 | 210 | 210 | 210 | |
净重 | kg | 10 | 11 | 15 | 15 | 24 | 36 | 68 | 154 |
重高度增加1m所增重 | 量 kg | 1.8 | 1.8 | 2.4 | 2.7 | 3.8 | 5.3 | 9.8 | 19.5 |
构造轻巧坚固
◆ 80级起重链条
◆ 传动件由合金钢制作
◆ 安全型锻打吊钩
◆ 性价比高
◆ 零部件通用化程度高
◆ 零部件可通用
◆ 严禁超载使用。